회사소개
데이타나라 는 회사가 아닌 개인 프리렌서 들이 모여 자료공유 밑 소통 을 하기위해
운영진 : DM 이 개인사업자를 통해 운영하고 있습니다
데이타나라 는 회사가 아닌 개인 프리렌서 들이 모여 자료공유 밑 소통 을 하기위해
운영진 : DM 이 개인사업자를 통해 운영하고 있습니다
오늘 vs 어제
회원 837명 · 7일 활동 0명
| 이름 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 원유 WTI 원유 · 미국 서부텍사스중질유(WTI) 선물 | 92.41 | -3.52% |
| 브렌트유 원유 · 북해 브렌트유 선물 | 97.44 | -2.89% |
| NVDA 반도체 · NVIDIA | 225.07 | +1.26% |
| MU 반도체 · Micron (메모리) | 1,082.28 | +6.54% |
| AAPL 빅테크 · Apple | 341.07 | +1.47% |
| MSFT 빅테크 · Microsoft | 516.17 | +4.53% |
| GOOGL 빅테크 · Alphabet (Google) | 343.92 | -1.61% |
| 코스피 국내지수 · 코스피 | 7,080.92 | +5.40% |
| 코스닥 국내지수 · 코스닥 | 844.48 | +3.49% |
| 원/달러 환율 · USD/KRW | 1,354.40 | -2.20% |
종목명에 마우스를 올리면 한글 구분이 표시됩니다.
갱신 2026-09-26 20:04:36 · 무료 시세(지연 가능)